______________________________________________________________
Hotel Insula Neptun
Tarife / zi 2022 (MIC DEJUN inclus în tarif )
Perioada | Camera dubla Standard (etaj, balcon, vedere lac, mare) 2 pers. | Camera dubla Standard (etaj, balcon, vedere statiune) 2 pers. | Camera dubla Standard Parter (balcon, vedere la, mare) 2 pers. | Camera Standard Family (etaj, balcon, vedere lac, mare) 2 pers | Camera dubla Superioara Family (etaj, vedere lac, mare) 2 pers | Apartament (Living + dormitor, vedere lac, mare) 3 pers. | Ap. Duplex 2 camere (Living + dormitor, 2 bai, vedere lac, mare) 3 pers. | Ap. Duplex 3 camere (Living + 2 dormitoare, 2 bai, vedere lac, mare) 5 pers. |
26.04 – 11.06 | 350 350 350 | 375 375 | 510 | 530 | 750 | |||
12.06-25.06 | 420 420 420 | 440 440 | 590 | 630 | 880 | |||
26.06-09.07 | 460 460 460 | 480 480 | 660 | 700 | 990 | |||
10.07-23.07 | 530 530 530 | 550 550 | 770 | 795 | 1100 | |||
24.07-27.08` | 570 570 570 | 595 595 | 820 | 865 | 1200 | |||
28.08-03.09 | 460 460 460 | 490 490 | 680 | 700 | 950 | |||
04.09-10.09 | 410 410 410 | 440 440 | 500 | 630 | 860 | |||
11.09-26.09 | 330 330 330 | 350 350 | 455 | 480 | 630 |
Tarife / zi 2022
CAZARE CU DEMIPENSIUNE (MIC DEJUN + CINĂ incluse în tarif )
Perioada | Camera dubla Standard (etaj, balcon, vedere lac, mare) 2 pers. | Camera dubla Standard (etaj, balcon, vedere statiune) 2 pers. | Camera dubla Standard Parter (balcon, vedere la, mare) 2 pers. | Camera Standard Family (etaj, balcon, vedere lac, mare) 2 pers | Camera dubla Superioara Family (etaj, vedere lac, mare) 2 pers | Apartament (Living + dormitor, vedere lac, mare) 3 pers. | Ap. Duplex 2 camere (Living + dormitor, 2 bai, vedere lac, mare) 3 pers. | Ap. Duplex 3 camere (Living + 2 dormitoare, 2 bai, vedere lac, mare) 5 pers. |
25.04 – 11.06 | 520 520 520 | 545 545 | 765 | 785 | 1175 | |||
12.06-25.06 | 590 590 590 | 610 610 | 845 | 885 | 1305 | |||
26.06-09.07 | 630 630 630 | 650 650 | 915 | 955 | 1415 | |||
10.07-23.07 | 700 700 700 | 720 720 | 1025 | 1050 | 1525 | |||
24.07-27.08` | 740 740 740 | 765 765 | 1075 | 1120 | 1625 | |||
28.08-03.09 | 630 630 630 | 660 660 | 935 | 955 | 1375 | |||
04.09-10.09 | 580 580 580 | 610 610 | 755 | 885 | 1285 | |||
11.09-26.09 | 500 500 500 | 520 520 | 710 | 735 | 1055 |
Tarifele sunt pe noapte pentru sejururi de minim 5 nopți si includ micul dejun. (tarifele afisate nu sunt valabile in perioada de Sarbatoarea Rusaliilor 10-14 iunie 2022)
Sejururile de 5 nopți sunt de duminică până vineri.
Sejururile de 7 nopți sunt de duminica până duminică sau de vineri până vineri.
Pentru sejururi mai mici de 5 nopti de cazare, tarifele din anexă se majorează de luni pana joi cu 10 %, iar pentru zilele de vineri si sâmbăta cu 20%.
Persoane extra in camera:
∀ Pentru copiii cu vârstă până la 5 ani au cazarea si masa gratuită fără pat suplimentar, de la 5 ani se achita 90 lei / zi / loc suplimentar
∀ Pentru copiii cu vârstă de la 5 ani la 10 ani se plătește 20 lei / zi micul dejun, 40 lei / zi / prânz sau cină
∀ Pentru copiii cu varstă peste 10 ani se plăteste (tarif adult) 45 lei /zi micul dejun și 85 lei / zi /prânzul sau cină
Servicii gratuite :
-pescuit in Lacul 1 Neptun
-pastrarea bagajelor
-seif in camera
-acces la internet
-parcare in limita locurilor disponibile
-apel taxi, trezire
Servicii masa:
Micul dejun si Cina sunt deja incluse in tariful de cazare, pentru numarul de persoane specificat în funcție de tipul de cameră
Cina cu servire Bufet, bauturi incluse: apa, răcoritoare, vin/bere)
Mic dejun………………………………45 lei / zi / pax Orar mese
Cina………………………………….. 85 lei / zi/ pax Mic dejun : 07:00-09:30
Cina: 18:30-20:30
Pe terasa restaurantului se servesc cele trei mese in regim de bufet.
Tarife / zi 2022
CAZARE CU PENSIUNE COMPLETA (MIC DEJUN + PRÂNZ + CINĂ incluse în tarif )
Perioada | Camera dubla Standard (etaj, balcon, vedere lac, mare) 2 pers. | Camera dubla Standard (etaj, balcon, vedere statiune) 2 pers. | Camera dubla Standard Parter (balcon, vedere la, mare) 2 pers. | Camera Standard Family (etaj, balcon, vedere lac, mare) 2 pers | Camera dubla Superioara Family (etaj, vedere lac, mare) 2 pers | Apartament (Living + dormitor, vedere lac, mare) 3 pers. | Ap. Duplex 2 camere (Living + dormitor, 2 bai, vedere lac, mare) 3 pers. | Ap. Duplex 3 camere (Living + 2 dormitoare, 2 bai, vedere lac, mare) 5 pers. |
25.04 – 11.06 | 690 690 690 | 715 715 | 1020 | 1040 | 1600 | |||
12.06-25.06 | 760 760 760 | 780 780 | 1100 | 1140 | 1730 | |||
26.06-09.07 | 800 800 800 | 820 820 | 1170 | 1210 | 1840 | |||
10.07-23.07 | 870 870 870 | 890 890 | 1280 | 1305 | 1950 | |||
24.07-27.08` | 910 910 910 | 935 935 | 1330 | 1375 | 2050 | |||
28.08-03.09 | 800 800 800 | 830 830 | 1190 | 1210 | 1800 | |||
04.09-10.09 | 750 750 750 | 780 780 | 1010 | 1140 | 1710 | |||
11.09-26.09 | 670 670 670 | 690 690 | 965 | 990 | 1480 |
Servicii masa:
Micul dejun, Prânzul și Cina sunt deja incluse in tariful de cazare, pentru numarul de persoane specificat în funcție de tipul de cameră
Pranzul si cina cu servire tip Bufet- bauturi incluse: apa, răcoritoare, vin/bere Orar mese
Mic dejun……………………………..45 lei/zi/pax
Prânz………………………………….. 85 lei/zi/pax Mic dejun : 07:00-09:30
Cina …………………………..……… 85 lei/zi/pax Prânz : 12:00-14:00
Pe terasa restaurantului se servesc cele trei mese in regim de bufet. Cina: 18:30-20:30
Apartamentele au living , dormitor, baie, terasă.
Duplex-ul standard cu 2 camere sunt dispuse pe doua nivele, living cu baie și terasă, dormitor cu baie și balcon.
Duplex-ul superior cu 3 camere sunt dispuse pe două nivele, living cu baie, două dormitoare cu baie comună și terasă proprie la etajul superior.
Dotări camere : pat matrimonial, aer condiționat, mini-bar , uscator păr, cadă cu duș, televizor LCD, internet Wi-fi,